업무분야
등기업무
집단등기실적
집단등기실적
집단등기 실적 목록
단지명 세대수 지역 입주일 서류
수원역푸르지오자이 4086세대 경기도 수원시 팔달구 고등동 270-7 2021년 2월
의정부 고산대방노블랜드 932세대 경기도 의정부시 서광로 210 2020년 11월
춘천파크자이 965세대 소 강원도 춘천시 스포츠타운길 460 2020년 9월
성복역 롯데캐슬파크나인1차 534세대 경기도 용인시 수지구 성복1로 13 2020년 6월
청주동남지구 시피프라디움 1,2단지 1407세대 충청북도 청주시 상당구 용암동 2020년 3월
원주기업도시 반도유보라아이비파크 1,2단지 1342세대 강원도 원주시 지정면 2020년 1월
춘천 e편한세상 한숲시티 2835세대 강원 춘천시 퇴계동 25-9 2019년 12월
인천 영종하늘도시 KCC스위첸 752세대 인천시 중구 중산동 1879-1 2019년 9월
순천 신대9차 중흥S-클래스 에듀힐스 1464세대 전남 순천시 해룡면 좌야로 159-14 2019년 9월
시흥 배곧C1,C2 호반써밋플레이스 1795세대 경기도 시흥시 정왕동 2019년 7월
인천 영종푸르지오자이 1604세대 인천시 중구 운남동 1779번지 2019년 2월
의왕 파크푸르지오 1068세대 경기도 의왕시 삼동 46번지 일원 2019년 1월
청주 센트럴자이 1500세대 충청북도 청주시 상당구 방서동 654 2018년 9월
안산 메트로타운푸르지오힐스테이트 2040세대 경기도 안산시 단원구 선부동 1177 2018년 8월
송산 대방노블랜드 1차 731세대 경기도 화성시 새솔동 송산그린시티 동측지구 EAB8블럭 2018년 6월