업무분야
등기업무
집단등기실적
집단등기실적
집단등기 실적 목록
단지명 세대수 지역 입주일 서류
천안 푸르지오레이크사이드 1023세대 충남 천안시 서북구 성성7로 36 2023년 5월
고덕 제일풍경채2차 에듀 877세대 경기 평택시 고덕동 2501-1 2023년 2월
효성해링턴 타워 더센트럴 305세대 경기 하남시 신장로 111 2023년 1월
반정 아이파크캐슬5단지 1378세대 경기도 화성시 반정동 621-87번지 일원 2022년 12월
매교역 푸르지오SK뷰 3603세대 경기도 수원시 팔달구 인계로 20 2022년 7월
춘천 롯데캐슬위너클래스 660세대 강원도 춘천시 방송길 41 2022년 7월
대전 목동더샵리슈빌 993세대 대전시 중구 선화서로 115 2022년 5월
춘천 센트럴타워 푸르지오 1175세대 강원도 춘천시 온의동 575 2022년 3월
춘천 우두지구 이지더원시그니처 916세대 강원 춘천시 우두1길 70 2021년 12월
대전 동일스위트 리버스카이 1단지 1757세대 대전 대덕구 대청로 45 2021년 11월
감일 에코앤 e편한세상 866세대 경기 하남시 감일중앙로 20 2021년 10월
춘천 약사지구 모아엘가 센텀뷰 567세대 강원 춘천시 공지로 400 2021년 9월
송산 대방노블랜드 5&6차 998세대 경기 화성시 새솔동 5,6 2021년 8월
검단 금호어울림센트럴 1452세대 인천시 서구 원당동 214번지 일원 검단신도시 AB14BL 2021년 7월
세종 리더스포레2단지 845세대 세종시 나성동 행정중심복합도시2-4생활권HO3블록 2021년 6월